| Sr No. | Model | For Srv. | Type | Pin | Mode | RPM | HS/NHS | Size | Capacity | Company | Buffer |
|
| 05w925 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | MAXTOR | 8MB |
|
| 05W925 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | MAXTOR | 8MB |
|
| 07N8818 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Hitachi Ultrastar | 8MB |
|
| 07N8818 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Hitachi Ultrastar | 8MB |
|
| 07N8818 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Hitachi Ultrastar | 8MB |
|
| 07N8818 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Hitachi Ultrastar | 8MB |
|
| 07N8818 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Hitachi Ultrastar | 8MB |
|
| 08w570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08w570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08w570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08w570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08w570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08w570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08w570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08W570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08W570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 08W570 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor Atlas IV | 8 MB |
|
| 356910-002 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | HP | 8 MB |
|
| 356910-002 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | HP | 8 MB |
|
| 356914-001 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | HP | 8 MB |
|
| 356914-001 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A3059-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 3 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | HP | - |
|
| 3R-A3059-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 3 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | HP | - |
|
| 3R-A3833-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A3833-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A4028-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 72.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A4028-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 72.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A6180-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A6180-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A6187-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A6187-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | HP | 8 MB |
|
| 3R-A6187-AA | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | HP | 8 MB |
|
| 8D073J002A124 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor | 8 MB |
|
| 8D073J002A124 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor | 8 MB |
|
| 8D073J002A124 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73.4 GB | Maxtor | 8 MB |
|
| 8J147S0449528 | IBM | SAS | - | - | 10000 RPM | Unknown | 3.5" | 146 GB | Seagate | - |
|
| 8J147S0449528 | IBM | SAS | - | - | 10000 RPM | Unknown | 3.5" | 146 GB | Seagate | - |
|
| 8J147S0449528 | IBM | SAS | - | - | 10000 RPM | Unknown | 3.5" | 146 GB | Seagate | - |
|
| 8J147S0449528 | IBM | SAS | - | - | 10000 RPM | Unknown | 3.5" | 146 GB | Seagate | - |
|
| 9DL066-039 | IBM | SAS | - | - | 10000 RPM | Unknown | 3.5" | 73.4 GB | Seagate | - |
|
| 9DL066-039 | IBM | SAS | - | - | 10000 RPM | Unknown | 3.5" | 73.4 GB | Seagate | - |
|
| 9DL066-039 | IBM | SAS | - | - | 10000 RPM | Unknown | 3.5" | 73.4 GB | Seagate | - |
|
| 9DL066-039 | IBM | SAS | - | - | 10000 RPM | Unknown | 3.5" | 73.4 GB | Seagate | - |
|
| 9N9001-043 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 3 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 18 GB | HP | 8 MB |
|
| 9N9001-043 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 3 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 18 GB | HP | 8 MB |
|
| 9V2006-039 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146.8 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9V2006-039 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146.8 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9V2006-039 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146.8 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9V2006-039 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146.8 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9V2006-039 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146.8 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9V2006-039 | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146.8 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9V3006-041 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 72 GB | HP | 8 MB |
|
| 9V3006-041 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 72 GB | HP | 8 MB |
|
| 9V3006-041 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 72 GB | HP | 8 MB |
|
| 9V3006-070 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | - | 8 MB |
|
| 9V3006-070 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | - | 8 MB |
|
| 9V4006-003 | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9V4006-003 | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 1000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9W7006-038 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 18 GB | HP | - |
|
| 9W7006-038 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 18 GB | HP | - |
|
| 9W7006-038 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 18 GB | HP | - |
|
| 9X2006-053 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 148.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 9X3006-053 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 148.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 9X3006-053 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 148.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 9X3006-053 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 148.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 9X4005-141 | Dell | SCSI | 68 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | NO HS | 3.5" | 73 GB | Seagate | - |
|
| 9X4005-141 | Dell | SCSI | 68 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | NO HS | 3.5" | 73 GB | Seagate | - |
|
| 9X4005-141 | Dell | SCSI | 68 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | NO HS | 3.5" | 73 GB | Seagate | - |
|
| 9X4005-141 | Dell | SCSI | 68 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | NO HS | 3.5" | 73 GB | Seagate | - |
|
| 9X5005-141 | Dell | SCSI | 68 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | NO HS | 3.5" | 73 GB | Seagate | - |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-041 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9X5006-141 | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Seagate Cheetah | 8 MB |
|
| 9Z2066-052 | Dell | SAS | - | - | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | SEAGATE | - |
|
| 9Z2066-052 | Dell | SAS | - | - | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | SEAGATE | - |
|
| 9Z2066-052 | Dell | SAS | - | - | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | SEAGATE | - |
|
| 9Z3006-030 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 72.8 GB | HP | 8 MB |
|
| 9Z3006-030 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 72.8 GB | HP | 8 MB |
|
| BD14687B52 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | HP | 8 MB |
|
| BD14687B52 | HP | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | HP | 8 MB |
|
| CA05904-B26300DL | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 160 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36.4 GB | Fujitsu | - |
|
| CA05904-B46300DL | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 160 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36.4 GB | Fujitsu | - |
|
| CA06227-B27600DE | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| CA06227-B27600DE | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| CA06227-B27600DE | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 36 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| CA06350-B15900BA | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | - | 8 MB |
|
| CA06350-B15900BA | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | - | 8 MB |
|
| CA06350-B15900BA | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | - | 8 MB |
|
| CA06350-B15900BA | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | - | 8 MB |
|
| CA06380-B15900BA | IBM | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | - | 8 MB |
|
| CA06697-B45900BA | IBM | SAS | - | - | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | FUJITSU | - |
|
| CA06697-B45900BA | IBM | SAS | - | - | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | FUJITSU | - |
|
| CA06697-B45900BA | IBM | SAS | - | - | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 146 GB | FUJITSU | - |
|
| CA06708-B55300DL | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| CA06708-B65300DL | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| CA06708-B65300DL | Dell | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 15000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| MAP3735NC | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| MAP3735NC | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| MAP3735NC | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| MAP3735NC | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| MAP3735NC | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
|
| MAP3735NC | - | SCSI | 80 Pin | Ultra 320 | 10000 RPM | Hot Swap | 3.5" | 73 GB | Fujitsu | 8 MB |
Sameer Naik
Anand Computer Systems
Swamipuram Building, Shop No C-7, 8 & 9,
2160 B Sadashiv Peth , Near Dandekar Bridge,
Near Lokmanya Nagar, Sane Guruji Road, Pune – 411030
+91-020-24330652, +91-20-24331019, +91-20-24325299,
+91-9371015373, +91-9922336222 / 100, +91-9423174137 / 8
Whatsapp - 9822691768
sales@anandcomputersystems.net
anand.computer.systems@gmail.com
http://anandcomputersystems.co.in
Product Catalog - http://goo.gl/35z9Cw
[ IBM | HP | DELL | SUN | CISCO | DLINK | AVAYA | POLYCOM ]
| DESKTOPS | LAPTOPS | WORKSTATIONS | SERVER | RACK | SWITCHES | ROUTERS | PRINTERS |