- HP ProLiant DL120 G7 Server - Used
- 1 Processor 1U Rack Mountable
- Intel® Xeon® E3-1220 (3.10GHz/4-core/8MB/80W)
- 4 DiMM Slots
- 4GB 4 LFF (3.5inch) Hot Plug SATA/SAS
- HP 500GB hot plug LFF SATA
- HP Smart Array B110i SATA RAID Controller
- 1 x 400W Power Supply
- 1-Port Ethernet Server Adapter (x2) PCIe G2 Full length,
- full height (x1) PCIe G2 Half height,
- low profile (x1) HP iLO (Firmware: HP iLO 4)
- Cost Rs. 30,000
Wednesday, 25 March 2015
Used HP ProLiant DL120 G7 Server Rs. 30,000/-
Tuesday, 17 March 2015
Sun Fire V490 Server 4x1.35Ghz/14GB/1x73GB DVD Rs. 15,000/-
Sun Fire V490 Server 4x1.35Ghz/14GB/1x73GB DVD
Loaded with Sun / Oracle OS Ver 10.
Perfect Working Condition
15 Days Testing Warranty
Cost Rs 15,000/- (March 2015)
Call Mr. Sameer Naik
Anand Computer Systems (Pune)
=====================
The Sun Fire™ V490 server, powered by the new UltraSPARC IV+ processor and the Solaris Operating System, offers faster performance in a low-cost, high-density footprint. This server delivers over five times the performance of UltraSPARC III servers, and more than twice the performance of UltraSPARC IV servers — in the same footprint. With up to four UltraSPARC IV+ chip multithreading (CMT) processors executing eight concurrent threads and up to 64 GB of memory in a dense, rack-optimized, 5U, 24-inch-deep enclosure, the Sun Fire V490 server delivers compute density with enterprise-class levels of throughput at a low-cost server price.
=========================
Highlights
Delivers over 5x the performance of UltraSPARC®™ III servers and over double the performance of UltraSPARC™ IV servers — in the same footprint
Scales up to four processors with eight threads and up to 64 GB of memory in a 5U rackoptimized package
Unique Solaris™ OS application compatibility guarantee enables seamless migration to newer processor technologies
Mix and match UltraSPARC IV+ and IV processors in the same system for in-chassis upgrades to faster processors, preventing forced migrations
New RAS and security enhancements improve system uptime • Ideal for consolidating applications using Solaris Containers technology
Six PCI slots help ensure an expandable systems.
Anand Computer Systems - Avaya Cards Stock - Updated March 2015
====================================================
| D1 - TN Number | D1 - Serial Number | D2 - TN Number | D2 - Serial Number | D3 - TN Number | D3 - Serial Number | D4 - TN Number | D4 - Serial Number |
| TN793CP | 71605600013 | TN793CP | 05J234701518 | TN771DP | 71607504756 | TN2214CP | 02J207708562 |
| TN793CP | 61623011507 | TN2793B | 04J205701984 | TN771DP | 05J211707831 | TN793CP | 61637641702 |
| TN793CP | 71605602193 | TN2793B | 04J221700699 | TN771DP | 71607504821 | TN793CP | 61637548126 |
| TN793CP | 61623011465 | TN2793B | 04J205701866 | TN771DP | 02J211714521 | TN793CP | 61637641699 |
| TN793CP | 61623007757 | TN2793B | 04J205701895 | TN771DP | 71627501343 | TN793CP | 61637641689 |
| TN2402 | 05J229706565 | TN2793B | 04J205701931 | TN793CP | 61622512333 | TN793CP | 61637641682 |
| TN793CP | 61623007687 | TN2793B | 02DR01304660 | TN2793 | 852132566 | TN793CP | 61637641673 |
| TN793CP | 61650200605 | TN2793B | 03J202706646 | TN793CP | 61646609067 | TN793CP | 61637641667 |
| TN793CP | 05J234701485 | TN2793B | 03J203717165 | TN793CP | 61623007738 | TN793CP | 61637548174 |
| TN793CP | 61637641661 | TN2793B | 04J205701884 | TN793CP | 61646606585 | TN793CP | 61637548203 |
| TN793CP | 61615503763 | TN2793B | 04J205701911 | TN754C | 99DR06144306 | TN793CP | 61637548170 |
| TN793CP | 61637548197 | TN2793B | 04J205701831 | TN754C | 01F804112495 | TN793CP | 71605602263 |
| TN793CP | 71638300372 | TN2793B | 02DR01304659 | TN793CP | 61646606589 | TN793CP | 61637548324 |
| TN793CP | 05J234701420 | TN2793B | 03J202706583 | TN2182C | 01DR06150287 | TN793CP | 61637548320 |
| TN793CP | 05J234701488 | TN2793B | 04J205701815 | TN2182C | 01DR06150359 | TN793CP | 71604407415 |
| TN793CP | 61637548128 | TN2793B | 03J202717606 | TN2182C | 04J243702381 | TN793CP | 61637548199 |
| TN793CP | 05J234701421 | TN2793B | 03J203717149 | TN793CP | 61623007803 | TN2793B | 02DR01304693 |
| TN793CP | 05J234700150 | TN2793B | 04J205702010 | TN793CP | 61623011499 | TN793CP | 71605602212 |
| TN793CP | 61637548162 | TN2793B | 04J205701306 | TN799DP | 09WZ16600851 | TN793CP | 61637548121 |
| TN793CP | 71605600189 | TN793CP | 61623011476 | TN793CP | 61623007776 | TN793CP | 61637548211 |
| TN2214CP | 05J226704722 | TN793CP | 61623011406 | TN799DP | 05J209707444 | TN793CP | 61637548132 |
| TN793CP | 61623007800 | TN793CP | 61623011423 | TN799DP | 61620203673 | TN793CP | 71638300364 |
| TN793CP | 61623011445 | TN793CP | 71638300399 | TN793CP | 61646606581 | TN793CP | 71638300378 |
| TN793CP | 61646609093 |
|
|
|
| TN793CP | 61637548141 |
| D5 | D6 | D7 | D8 | ||||
| D5 - TN Number | D5 - Serial Number | D6 - TN Number | D6 - Serial Number | D7 - TN Number | D7 - Serial Number | D8 - TN Number | D8 - Serial Number |
| TN792 | 04J204701051 | TN792 | 04J207700500 | TN2793B | 03J210725413 | TN792 | 05J216700824 |
| TN2404 | 01DR10318575 | TN2404 | 01DR05146167 | TN2464BP | 03J209723587 | TN2404 | 01DR06303982 |
| TN2464BP | 04J203708213 |
| No Card | TN2793B | 03J202717611 | TN765 | 98DR01303313 |
| TN2793B | 02DR01304598 |
| No Card | TN2312BP | 05J224706994 | TN2401 | 01DR06137341 |
| 848254942 | merge | TN2401 | 03J206709799 | TN2312BP | 71607004257 | TN2793B | 05J204704827 |
| 848254942 | merge |
| No Card | TN2312BP | 71644300094 | TN2182C | 03J210703004 |
| TN2182C | 02J207746026 | TN2182C | 04J205702716 | TN2312BP | 05J227700890 | TN2793B | 03J202717566 |
| TN570D | 03J201700288 | TN2214CP | 03J212700832 | TN2312BP | 61624305540 | TN2793B | 05J203706921 |
| TN570D | 03J209705468 | TN2214CP | 81633500203 | TN2312BP | 61624006907 | TN2793B | 04J208702669 |
| TN793CP | 61637548161 | TN2214CP | 05J203705488 | TN2312BP | 61649605239 | TN793CP | 61621309064 |
| TN2464 | 00DR07386065 | TN2214CP | 02J209702010 | TN2312BP | 04J245701799 | TN2214CP | 047G12694392 |
| TN2464BP | 02J207712344 | TN2214CP | 02J207708530 | TN2312BP | 61624214709 | TN2214CP | 04J250704907 |
| TN2464BP | 01DR07142279 | TN2214CP | 02J207708367 | TN2312BP | 05J225706152 | TN2793B | 02J205704581 |
| TN793CP | 71605602270 | TN2214CP | 02J207708383 | TN2312BP | 71623600756 | TN2793B | 02DR01304779 |
| TN754B | 96DR11262172 | TN2214CP | 02J207708451 | TN2312BP | 05J226702296 | TN2793B | 03J210724352 |
| TN750C | 97DR02302306 | TN793CP | 61623011521 | TN2312BP | 61624005921 | TN2793B | 04J221701149 |
| TN744C | 97DR02302412 | TN2214CP | 047G09669242 | TN2793B | 03J203717050 | TN2793B | 03J202717546 |
| TN2214CP | 02J207708559 | TN793CP | 61623011424 | TN2793B | 03J203717140 | TN2793B | 04J222700160 |
| TN2464 | 00DR12377553 | TN793CP | 61623011456 | TN2793B | 03J203717138 | TN2464BP | 04J203708132 |
| TN793CP | 61637548120 | TN793CP | 61623011457 | TN2793B | 02DR01304792 | TN2464BP | 04J251706702 |
| TN2214CP | 03J212700834 | TN793CP | 61623011421 | TN775D | 02J208706598 | TN2464BP | 02J205712020 |
| TN2214CP | 05J207700702 | TN2214CP | 047G10674022 | TN775D | 03J201719899 | TN2464BP | 03J209723521 |
| TN747B | 98DR02133001 | TN793CP | 61623011368 | TN775D | 02DR04536166 |
|
|
| TN747B | 97DR01146523 | TN2793B | 04J207704954 |
|
|
|
|
| G650-1 |
| G650-2 |
| G650-3 | |||
| TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J206723216 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J206723226 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J209701994 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J209701998 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J209701775 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J209701756 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J209702017 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J209702041 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 03J212700988 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J207708380 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J209701993 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 02J209702080 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 03J208721228 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2214CP | 05J210702852 | ||
| G650-4 |
| G650-5 |
| G650-6 | |||
| TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | ||
| TN744E | 61650340214 | TN2793B | 04J222700164 | TN2214CP | 047G11685577 | ||
| TN747B | 01F802105286 | TN2793B | 03J210724264 | TN2214CP | 05J223705346 | ||
| TN747B | 01F802105294 | TN2793B | 03J210724312 | TN2214CP | 05J224708244 | ||
| TN572 | 05J201705695 | TN2793B | 03J210725439 | TN2214CP | 02J209712113 | ||
| TN799C | 00DR12262769 | TN2793B | 03J202706532 | TN2214CP | 02J209712164 | ||
| TN791 | 00A812111936 | TN2793B | 03J210724297 | TN2214CP | 05J223704112 | ||
| TN765 | 98DR01303321 | TN2793B | 03J210704318 | TN2214CP | 03J212700975 | ||
| TN792 | 05J216700781 | TN2793B | 01DR10129577 | TN2214CP | 03J212700793 | ||
| TN763D | 00DR09316613 | TN2793B | 03J210724337 | TN2214CP | 03J212700836 | ||
| TN750C | 03J209709334 | TN2793B | 03J210725447 | TN2214CP | 05J206701226 | ||
| TN556D | 04J253708655 | TN2793B | 03J210724318 | TN2214CP | 05J224708187 | ||
| TN771DP | 03J209719426 | TN2793B | 03J210724321 | TN2214CP | 05J224708501 | ||
| TN2401 | 01DR06306993 | TN2793B | 01DR04143412 | TN2214CP | 05J224703571 | ||
| TN2404 | 01DR05145893 | TN2793B | 01DR06129063 | TN2214CP | 05J224703569 | ||
| G650-7 |
| G650-8 |
| G650-9 | |||
| TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2464CP | 61642540556 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2464CP | 61642540377 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN747B | 02J210704571 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2793B | 03J202717655 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2793B | 04J205701773 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2793B | 04J205701833 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2793B | 04J205701886 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN747B | 01F802105104 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN771D | 01DR05301495 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN2464 | 00DR07385803 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN747B | 01F802105382 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN771D | 01DR06142272 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TN570D | 61602004880 | ||
| Blank | Blank | Blank | Blank | TB570D | 61602004779 | ||
| G650-10 |
| G650-11 |
| G650-12 | |||
| TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | ||
| TN2214CP | 03J206742443 | TN2793B | 04J221701146 | TN775D | 05J207703227 | ||
| TN2214CP | 047G09669252 | TN2793B | 04J221700694 | TN570D | 05J228701071 | ||
| TN2214B | 01DR04306725 | TN2793B | 04J251709340 | TN570D | 05J225707098 | ||
| TN2214CP | 02J208725220 | TN2793B | 02J206723737 | TN570D | 61621303882 | ||
| TN2214CP | 03J212700982 | TN2793B | 01DR06129097 | TN570D | 61621303640 | ||
| TN2214CP | 02J209712179 | TN2793B | 04J214706059 | TN570D | 03J209705452 | ||
| TN2214CP | 03J212700954 | TN2793B | 03J210724294 | TN570D | 03J207722460 | ||
| TN2214CP | 02J206723950 | TN2793B | 02J205704444 | TN570D | 03J207722544 | ||
| TN2214CP | 02J209712218 | TN2793B | 04J205701958 | TN747B | 01F802105229 | ||
| TN2214CP | 02J209712436 | TN2793B | 03J202717589 | TN2214B | 01DR01309419 | ||
| TN2214CP | 02J209712423 | TN2793B | 03J202717622 | TN570C | 02J208748724 | ||
| TN2214CP | 02J206723973 | TN2793B | 03J202706476 | TN570C | 01DR06010146 | ||
| TN2214CP | 02J209712449 | TN2793B | 02J211700801 | TN570C | 02J208748714 | ||
| TN2214CP | 03J212700957 | TN793CP | 61607603213 | TN572 | 05J201705687 | ||
| G650-13 |
| G650-14 |
| G650-15 | |||
| TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | ||
| TN573B | 05J205705081 | TN2214B | 01DR01309593 | Blank | Blank | ||
| TN573B | 05J202706839 | TN2214B | 99DR04145755 | Blank | Blank | ||
| TN573B | 05J205705292 | TN2214B | 00DR11126481 | Blank | Blank | ||
| TN573B | 05J205705074 | TN2214B | 01DR12314613 | Blank | Blank | ||
| TN573B | 04J205704861 | TN2214B | 01DR04136485 | Blank | Blank | ||
| TN573B | 05J207703799 | TN2214B | 01DR06140960 | Blank | Blank | ||
| TN573B | 04J219700862 | TN2214B | 01DR02137004 | Blank | Blank | ||
| TN573B | 05J202706863 | TN2214B | 01DR04136533 | Blank | Blank | ||
| TN747B | 01F802104482 | TN2214B | 01DR04306621 | Blank | Blank | ||
| TN2214B | 00F809114681 | TN2214B | 01DR06140987 | Blank | Blank | ||
| TN2214B | 01DR01309622 | TN2214B | 01DR04306559 | Blank | Blank | ||
| TN2214B | 01DR05131667 | TN2214B | 00F809114700 | Blank | Blank | ||
| TN2214B | 01DR06141538 | TN2214B | 00F809114891 | Blank | Blank | ||
| TN2214B | 99DR04148385 | TN2214B | 01DR04136790 | Blank | Blank | ||
| G650-16 |
| G650-17 |
| G650-18 | |||
| TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | ||
| TN793CP | 61637548269 | TN793CP | 61637548240 | TN2793B | 02DR01304593 | ||
| TN793CP | 61637548186 | TN793CP | 61637548093 | TN2793B | 03J202717627 | ||
| TN793CP | 61637548125 | TN793CP | 71640240145 | TN2793B | 04J222700177 | ||
| TN793CP | 61637548232 | TN793CP | 71637300410 | TN2793B | 03J203717150 | ||
| TN793CP | 61637548171 | TN793CP | 71605502654 | TN2793B | 03J210725401 | ||
| TN793CP | 61637548155 | TN793CP | 61637548134 | TN2793B | 04J221700864 | ||
| TN793CP | 61637641675 | TN793CP | 71605600184 | TN2793B | 05J204704849 | ||
| TN793CP | 61637548135 | TN793CP | 71605600176 | TN2793B | 03J210725448 | ||
| TN793CP | 61637548193 | TN793CP | 61650200749 | TN2793B | 04J205701982 | ||
| TN793CP | 61637548220 | TN793CP | 61650200726 | TN2793B | 02DR01304526 | ||
| TN793CP | 71605602254 | TN793CP | 61650200664 | TN2793B | 05J204704791 | ||
| TN793CP | 61623007798 | TN793CP | 61650200719 | TN2793B | 04J205701823 | ||
| TN2302AP | 05J203705525 | TN793CP | 71605600145 | TN2793B | 03J202706472 | ||
| TN2302AP | 61648006765 | TN793CP | 61637548109 | TN2793B | 03J202706478 | ||
| G650-19 |
| G650-20 | ||
| TN Number | Serial Number | TN Number | Serial Number | |
| TN747B | 01F802105374 | TN2302AP | 61647400217 | |
| TN747B | 01F802104960 | TN2302AP | 71607305119 | |
| TN793CP | 71605600019 | TN2602AP | 71623301131 | |
| TN793CP | 71605602308 | TN2602AP | 09WZ12500314 | |
| TN793CP | 61623007807 | TN793CP | 71605602303 | |
| TN793CP | 61623011475 | |||
| TN793CP | 61622512335 | |||
| TN793CP | 61623011380 | |||
| TN744E | 04J251708868 | |||
| TN793CP | 61637548095 | |||
| TN793CP | 61623011492 | |||
| TN793CP | 61623011405 | |||
| TN744E | 01DR07150756 | |||
| TN744E | 02DR03454166 | |||
|
| Serial Number |
| TN747B | 01F809105071 |
| TN2182C | 01DR08131617 |
| TN792 | 01DR01306995 |
| TN771DP | 02J211723306 |
| TN2793B | 04j207704982 |
| TN765 | 98DR09315310 |
| TN765 | 97DR03302299 |
| TN750C | 01DR05146469 |
| TN2182C | 02j28709428 |
| TN2793 | 01A812108178 |
| TN572 | 02j212719817 |
| TN572 | 04J231703537 |
|
|
| Serial Number |
| 1 | TN793CP | 71630400657 |
| 2 | TN793CP | 71630400687 |
| 3 | TN793CP | 71630400569 |
| 4 | TN793CP | 71630400726 |
| 5 | TN793CP | 71630540460 |
| 6 | TN793CP | 71630400736 |
| 7 | TN793CP | 71630400567 |
| 8 | TN793CP | 71630540503 |
| 9 | TN793CP | 71630400597 |
| 10 | TN793CP | 71630540434 |
| 11 | TN793CP | 71630400496 |
| 12 | TN793CP | 71630540351 |
| 13 | TN793CP | 71630400495 |
| 14 | TN793CP | 71630540344 |
| 15 | TN793CP | 71630540346 |
| 16 | TN793CP | 71630400492 |
| 17 | TN793CP | 71620440041 |
| 18 | TN779DP | 71624600098 |
| 19 | TN793CP | 71630400760 |
| 20 | TN793CP | 71630400490 |
| 21 | TN793CP | 71630400685 |
| 22 | TN793CP | 71630400692 |
| 23 | TN793CP | 71630400682 |
| 24 | TN793CP | 71630400702 |
| 25 | TN793CP | 71630400750 |
| 26 | TN793CP | 71630400735 |
| 27 | TN793CP | 71630400683 |
| 28 | TN793CP | 71630400740 |
| 29 | TN793CP | 71630400727 |
| 30 | TN793CP | 71630400694 |
| 31 | TN793CP | 71630400520 |
| 32 | TN2464CP | 71625600529 |
| 33 | TN744E | 71629540075 |
| 34 | TN2464CP | 71625600492 |
| 35 | TN2464CP | 71625600674 |
| 36 | TN2464CP | 71625600522 |
| 37 | TN771DP | 71618604229 |
| 38 | TN2302AP | 71622505922 |
| 39 | TN2214CP | S05J203705488 |
| 40 | TN2302AP | 71622505877 |
| 41 | TN793CP | 71630400686 |
| 42 | TN793CP | 71630400506 |
| 43 | TN744E | 71629540073 |
| 44 | TN2464CP | 71625600490 |
| 45 | TN2464CP | 71625600528 |
| 46 | TN799DP | 71623500739 |
Thanks
Anand Computer Systems
Swamipuram Building, Shop No C-7, 8 & 9,
2160 B Sadashiv Peth , Near Dandekar Bridge,
Near Lokmanya Nagar, Sane Guruji Road, Pune – 411030
+91-020-24330652, +91-20-24331019, +91-20-24325299,
+91-9371015373, +91-9922336222 / 100, +91-9423174137 / 8
Whatsapp - 9822691768
sales@anandcomputersystems.net
anand.computer.systems@gmail.com
http://anandcomputersystems.co.in
[ IBM | HP | DELL | SUN | AVAYA | POLYCOM ]
| DESKTOPS | LAPTOPS | WORKSTATIONS | SERVER | RACK | PRINTERS |
